Lần đầu tiên Đảng Đoàn Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị.
Phiếu đánh giá được tính trên số người có mặt với 3 mức, tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tổng số có 117 người có mặt và tham gia lấy phiếu. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành đánh giá kết quả công tác, các lãnh đạo trong diện được lấy phiếu cũng đã có kiểm điểm công tác và báo cáo cá nhân.
Sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố cuối giờ chiều 25/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá đây là sự kiện lịch sử của các cơ quan Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đạt được rất cao, chỉ có một cán bộ có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp là 16%, còn lại 56 người đều đạt tín nhiệm và tín nhiệm cao từ 90% trở lên. Hai Phó Chủ tịch Quốc hội có số phiếu tín nhiệm trên 90%.
“Mặc dù còn một số điểm chưa hài lòng, nhân dân còn chê trách, nhưng sự tin tưởng của nhân dân là rất tốt. Đây là sự động viên rất lớn, đồng thời cũng là sự động viên, khích lệ các đồng chí”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.
Đây là lần đầu tiên, Đảng Đoàn Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo đang sinh hoạt tại Đảng Đoàn. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện mỗi nhiệm kỳ của Đảng Đoàn một lần, vào năm thứ ba của nhiệm kỳ.
Sau đợt lấy phiếu tín nhiệm này, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. “Như vậy, Quốc hội có 3 cuộc lấy phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, lấy phiếu tín nhiệm ở Đảng Đoàn Quốc hội và lấy phiếu tín nhiệm ở Đảng ủy Văn phòng Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
| Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
| Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu | 109 | 8 | 0 |
| Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn | 108 | 7 | 2 |
| Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K'sor Phước | 92 | 22 | 2 |
| Phó Chủ tịch HĐDT Giàng A Chu | 63 | 48 | 5 |
| Phó Chủ tịch HĐDT Mã Điền Cư |
|
|
|
| Phó Chủ tịch HĐDT Triệu Thị Nái | 60 | 49 | 6 |
| Phó Chủ tịch HĐDT Nguyễn Lâm Thành | 69 | 41 | 6 |
| Phó Chủ tịch HĐDT Danh Út | 89 | 26 | 0 |
| Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý | 93 | 22 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Kim Hồng | 48 | 63 | 5 |
| Phó Chủ nhiệm UBPL Trần Đình Long | 72 | 41 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBPL Đặng Đình Luyến | 69 | 45 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm UBPL Lê Minh Thông | 72 | 43 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm UBPL Phạm Trí Thức | 45 | 52 | 19 |
| Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện | 80 | 33 | 4 |
| Phó Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Công Hồng | 63 | 51 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Lập | 68 | 48 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm UBTP Lê Thị Nga | 84 | 24 | 8 |
| Phó Chủ nhiệm UBTP Dương Ngọc Lưu | 53 | 54 | 8 |
| Phó Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Đình Quyền | 74 | 35 | 8 |
| Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu | 96 | 20 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm UBKT Mai Xuân Hùng | 54 | 58 | 5 |
| Phó Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Đức Kiên | 87 | 28 | 2 |
| Phó Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Văn Phúc | 69 | 39 | 9 |
| Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển | 104 | 12 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm UBTCNS Đinh Văn Nhã | 85 | 29 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBTCNS Bùi Đặng Dũng | 66 | 46 | 5 |
| Phó Chủ nhiệm UBTCNS Đinh Trịnh Hải | 63 | 52 | 2 |
| Phó Chủ nhiệm UBTCNS Trần Văn | 73 | 44 | 0 |
| Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai | 105 | 11 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH Nguyễn Kim Anh | 73 | 38 | 6 |
| Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH Đỗ Mạnh Hùng | 86 | 28 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH Bùi Sĩ Lợi | 95 | 20 | 2 |
| Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH Đặng Thuần Phong | 69 | 45 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBCVĐXH Nguyễn Văn Tiên | 74 | 41 | 2 |
| Chủ nhiệm UB Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi | 73 | 41 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTNNĐ Lê Văn Học | 55 | 59 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTNNĐ Ngô Thị Minh | 71 | 44 | 2 |
| Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTNNĐ Trịnh Ngọc Thạch | 55 | 57 | 4 |
| Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTNNĐ Lê Như Tiến | 89 | 25 | 3 |
| Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTNNĐ Nguyễn Văn Tuyết | 60 | 53 | 4 |
| Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng | 81 | 31 | 5 |
| Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT Nguyễn Minh Hà | 78 | 34 | 5 |
| Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT Lê Bộ Lĩnh | 81 | 34 | 2 |
| Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT Võ Tấn Nhân | 58 |
|
|
| Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Trần Văn Hằng | 102 | 13 | 1 |
| Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà | 53 | 55 | 8 |
| Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Ngô Đức Mạnh | 75 | 33 | 8 |
| Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Hà Huy Thông | 76 | 40 | 0 |
| Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến | 54 | 51 | 11 |
| Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa | 104 | 12 | 1 |
| Phó chủ nhiệm UBQPAN Trần Đình Nhã | 93 | 24 | 0 |
| Phó chủ nhiệm UBQPAN Hồ Trọng Ngũ | 78 | 31 | 8 |
| Phó Chủ nhiệm UBQPAN Lê Việt Trường | 79 | 37 | 1 |
| Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền | 95 | 17 | 5 |
| Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương | 96 | 18 | 3 |
| Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp Đinh Xuân Thảo | 64 | 43 | 10 |
Hoàng Yến
Dành cho bạn
Đọc thêm
Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng
Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập
Ông Nguyễn Mạnh Quyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Khai trương Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 2 cấp TP. Hà Nội
Bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính


