Mức phí đường bộ qua 2 trạm mới trên địa bàn Gia Lai
Theo đó Thông tư nêu rõ, kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015, biểu mức thu được quy định cụ thể như sau:
| Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá (đồng/vé) | ||
| Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | ||
| 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọngdưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 30.000 | 900.000 | 2.430.000 |
| 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 40.000 | 1.200.000 | 3.240.000 |
| 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 65.000 | 1.950.000 | 5.265.000 |
| 4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 120.000 | 3.600.000 | 9.720.000 |
| 5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lênvà xe chở hàng bằng Container 40 fit | 180.000 | 5.400.000 | 14.580.000 |
Kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, mức thu như sau:
| |
| Phương tiện chịu phí đường bộ |
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015./.
Phương Quyên
Dành cho bạn
Đọc thêm
Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính
Kho bạc Nhà nước triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn hệ thống
Bộ Tài chính nêu tên nhiều đơn vị chậm kiểm kê tài sản công
Dự trữ quốc gia cần hướng tới nguồn lực chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế
TP. Hồ Chí Minh dùng công cụ tài chính để hướng dòng kiều hối đầu tư vào khoa học công nghệ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng ICBC Lưu Tuấn


