Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2025
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo thông tin mới nhất tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 159/2024/QH15, Quốc hội nêu rõ, chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.
Đồng nghĩa, năm 2025 sẽ giữ nguyên mức tiền lương như năm 2024, tức là, lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở x hệ số lương.
Trong đó, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo các phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Cụ thể, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2025 sẽ như sau:
1.1 Bảng lương công chức
Chuyên gia cao cấp
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 8,8 | 20.592.000 |
| Bậc 2 | 9,4 | 21.996.000 |
| Bậc 3 | 10,0 | 23.400.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
| Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
| Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
| Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
| Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Công chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
| Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
| Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
| Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
| Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
| Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Công chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
| Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
| Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
| Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
| Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
| Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Công chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
| Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
| Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
| Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
| Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
| Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
| Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Công chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
| Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
| Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
| Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
| Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Công chức loại A0
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,1 | 4.914.000 |
| Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 |
| Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 |
| Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 |
| Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 |
| Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 |
| Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 |
| Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 |
Công chức loại B
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
| Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
| Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
| Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
| Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
| Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
| Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Công chức loại C - nhóm C1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
| Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
| Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
| Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
| Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
| Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Công chức loại C - nhóm C2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
| Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
| Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
| Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
| Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Công chức loại C - nhóm C3
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,35 | 3.159.000 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.580.200 |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.001.400 |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.422.600 |
| Bậc 5 | 2,07 | 4.843.800 |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.265.000 |
| Bậc 7 | 2,43 | 5.686.200 |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.107.400 |
| Bậc 9 | 2,79 | 6.528.600 |
| Bậc 10 | 2,97 | 6.949.800 |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.371.000 |
| Bậc 12 | 3,33 | 7.792.200 |
1.2 Bảng lương viên chức
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
| Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
| Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
| Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
| Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Viên chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
| Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
| Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
| Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
| Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
| Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
| Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
| Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
| Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
| Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
| Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200
|
Viên chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
| Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
| Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
| Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
| Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
| Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
| Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Viên chức loại A1
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
| Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
| Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
| Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
| Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Viên chức loại B
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
| Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
| Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
| Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
| Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
| Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
| Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Viên chức loại C - nhóm C1
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
| Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
| Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
| Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
| Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
| Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Viên chức loại C - nhóm C2
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 2,0 | 4.680.000 |
| Bậc 2 | 2,18 | 5.101.200 |
| Bậc 3 | 2,36 | 5.522.400 |
| Bậc 4 | 2,54 | 5.943.600 |
| Bậc 5 | 2,72 | 6.364.800 |
| Bậc 6 | 2,9 | 6.786.000 |
| Bậc 7 | 3,08 | 7.207.200 |
| Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
| Bậc 9 | 3,44 | 8.049.600 |
| Bậc 10 | 3,62 | 8.470.800 |
| Bậc 11 | 3,8 | 8.892.000 |
| Bậc 12 | 3,98 | 9.313.200 |
Viên chức loại C - nhóm C3
| Bậc | Hệ số | Bảng lương |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
| Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
| Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
| Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
| Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Dành cho bạn
Đọc thêm
Cụ bà 101 tuổi và niềm tin vào lá phiếu của cử tri
Quảng Ninh rộn ràng ngày bầu cử, cử tri toàn tỉnh nô nức thực hiện quyền công dân
Các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử
Tuổi trẻ Bộ Tài chính tham quan Nhà Quốc hội, hướng tới kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI
Tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu
Đăng ký cuộc thi Auditing and Accounting Challenge - khai phá lõi giá trị, thử thách tư duy nghề nghiệp



